행위료
단위 : 원
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포함여부 |
||||
| 상급병실료 | 1인실 입원료 | ABZ010001 | 1인실 입원료 | 1인실 | 200,000 | 25.01.01 | ||||
| 1인실 입원료 | ABZ010001 | 1인실 입원료 | 플래티넘실 | 300,000 | 면적/구조 차이 | 25.01.01 | ||||
| 검체 검사료 | 세포면역검사 | CZ489 | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | 100,000 | 25.01.01 | |||||
| 지방산분획분석 | CZ131 | 지방산분획분석 | 90,000 | 25.01.01 | ||||||
| IgG4 Food Antibodies(Korea panel) | MSF01 | IgG4 Food Antibodies(Korea panel) | 330,000 | 25.01.01 | ||||||
| 소변유기산검사46종 | MSU46 | 소변유기산검사46종 | 240,000 | 25.01.01 | ||||||
| 모발미네랄검사-TEI | MSH1 | 모발미네랄검사-TEI | 150,000 | 25.01.01 | ||||||
| 소변 중금속 및 미네랄 검사 | U-EDTA | 소변 중금속 및 미네랄 검사 | 150,000 | 25.01.01 | ||||||
| 비)TBPE(마약류검사) | TBPE | TBPE(마약류검사) | 15,000 | 25.01.01 | ||||||
| 비)마약검사 4종 (대마,코카인,아편,필로폰) | DRUG4 | 마약검사 4종 (대마,코카인,아편,필로폰) | 20,000 | 25.01.01 | ||||||
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 25,000 | 25.01.01 | ||||||
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | D66200000 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 25,000 | 25.01.01 | ||||||
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | D66300000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| 증상 및 행동 평가척도 | FY831 | 신경학적 척도검사(안면신경척도) | 안면신경척도 | 20,000 | 25.01.01 | |||||
| FY831 | 신경학적 척도검사(말초신경척도) | 말초신경척도 | 20,000 | 25.01.01 | ||||||
| FY701 | 증상 및 행동 평가척도(불안척도)-불안민감척도 | 20,000 | 25.01.01 | |||||||
| FY8940000 | 심박변이도검사-HRV | 50,000 | 25.01.01 | |||||||
| 기능 검사료 (평형 및 청각기능검사) |
동적체평형검사 | FZ7310000 | 동적체평형검사 | 20,000 | 25.01.01 | |||||
| 동작분석 역동적근전도 | EZ773 | 동작분석 역동적근전도 | 30,000 | 25.01.01 | ||||||
| 동작분석(생역학검사) | EZ774 | 동작분석(생역학검사) | 50,000 | 130,000 | 25.01.01 | |||||
| 체온열검사 | EZ7760001 | DITI (전신)-체온열검사 | 전신 | 80,000 | 25.01.01 | |||||
| EZ7760002 | DDITI (상체/하체)-체온열검사사 | 부분 | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| 동적 족저압측정 | EZ777 | 동적족저압측정(보행분석) | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| 방사선치료료 | 방사선치료료 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 250,000 | 500,000 | 치료시간 차이 | 25.01.01 | |||
| 초음파 검사료 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | EB4220000 | 근골격계초음파진단료-흉부 | 흉부 | 50,000 | 급여 기준 외 비급여 | 25.01.01 | |||
| 근골격, 연부-관절 초음파 | EB4610000 | 근골격계초음파진단료-손가락(편측) | 손가락 | 50,000 | 25.01.01 | |||||
| EB4620000 | 근골격계초음파진단료-발가락(편측) | 발가락 | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| EB4630000 | 근골격계초음파진단료-주관절(편측) | 주관절 | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| EB4640000 | 근골격계초음파진단료-슬관절(편측) | 슬관절 | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| EB4650000 | 근골격계초음파진단료-고관절(편측) | 고관절 | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| EB4660000 | 근골격계초음파진단료-견관절(편측) | 견관절 | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| EB4670000 | 근골격계초음파진단료-손목관절(편측) | 손목관절 | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| EB4680000 | 근골격계초음파진단료-발목관절(편측) | 발목관절 | 50,000 | 25.01.01 | ||||||
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 근골격계초음파진단료-기타(편측) | 일반-기타 | 50,000 | 25.01.01 | |||||
| 이학요법료 (물리치료료) |
신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | CRYO | 50,000 | 1부위 | 25.01.01 | |||
| 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료(CC) | CRYO95 | 95,000 | 2부위 | 25.01.01 | ||||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료(1일당) | manual therapy(30분) | 120,000 | 추가치료에 따른 명칭 차이 | 25.01.01 | ||||
| MX1220000 | 도수치료(1일당) | manual therapy(40분) | 158,000 | 25.01.01 | ||||||
| MX1220000 | 도수치료(1일당) | manual therapy(50분) | 195,000 | 25.01.01 | ||||||
| MX1220000 | 도수치료(1일당) | manual therapy(80분) | 308,000 | 25.01.01 | ||||||
| MX1220000 | 도수치료(1일당) | manual therapy(90분) | 342,000 | 25.01.01 | ||||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(사지관절부위) | extremity | 100,000 | 200,000 | O | 1부위/2부위 | 25.01.01 | ||
| MY1430000 | 증식치료(척추부위) | spine | 150,000 | 300,000 | O | 1부위/2부위 | 25.01.01 | |||
| 비침습적 무통증 신호요법 | MZ0120000 | 페인스크램블러 | Scrambler Therapy | 90,000 | 195,000 | 부위별/시간별 | 25.01.01 | |||
| 처치 및 수술료 (근골) | 체외충격파치료(근골격계질환) | SZ0840000 | 체외충격파(단독) | ESWT(RADIAL) | 75,000 | 1부위/2부위 | 25.01.01 | |||
| SZ0840000 | 체외충격파(원장님) | ESWT(RADIAL+FOCUS) | 95,000 | 원장님 직접 시행 | 25.01.01 | |||||
| SZ0840000 | 체외충격파(CE) | ESWT(RADIAL) | 95,000 | 25.01.01 | ||||||
| SZ0840000 | 체외충격파(EE) | ESWT(RADIAL+FOCUS) | 95,000 | 25.01.01 | ||||||
| SZ0840000 | 체외충격파(E+) | ESWT(FOCUS) | 95,000 | 25.01.01 | ||||||
| 정신요법료 | 기타 행동치료 | NZ008 | 정신신체적 생체되먹이기-기타행동치료 | 뉴로피드백 | 50,000 | 25.01.01 | ||||
| 신의료기술 | 근감소증에서의 이중에너지 방사선 흡수계측법을 이용한 체성분 분석 | 4Z0E00010 | 근감소증검사[체성분분석]sarcopenia | 50,000 | 신의료기술의 안전성·유효성 평가결과 고시 중 요양급여 결정 신청된 행위 | 25.01.01 | ||||
※ 좌우로 움직여 확인해주세요.




